On a deux plans napoléoniens et 5 plans actuels.
Napoléonien | Section D | |
Section E3 | ||
Aujourd'hui | Puy le Bas, section D (vert) | |
Puy le Bas, section E (bleu) | ||
Puy le Haut (rouge) | ||
Le Passet (rouge) | ||
Le Périer (jaune) |
On a deux plans napoléoniens et 5 plans actuels.
Napoléonien | Section D | |
Section E3 | ||
Aujourd'hui | Puy le Bas, section D (vert) | |
Puy le Bas, section E (bleu) | ||
Puy le Haut (rouge) | ||
Le Passet (rouge) | ||
Le Périer (jaune) |